Mengandalkan ambisi dan ambisi untuk terus maju, perusahaan kami akan memberi masyarakat Katup Gerbang Wedge Fleksibel Baja Karbon berkualitas tinggi yang dijanjikan dalam usaha perusahaan. Kami telah meningkatkan efisiensi produksi sambil memastikan kualitas produk. Dengan optimalisasi bertahap dari sistem manajemen, kemampuan perusahaan kami untuk mengatur sesuai dengan hukum dan tingkat manajemen standar terus meningkat. Dengan produk berkualitas tinggi, teknologi produksi yang maju dan konsep manajemen baru, produk kami telah terjual dengan baik di Cina dan banyak negara di dunia.
Kilang/Pemurnian Minyak & Gas Baja Karbon Fleksibel Wedge Gate Valve
Detail:
Deki Carbon Steel Flexible Wedge Gate Valves adalah katup yang paling umum untuk fungsi buka dan tutup tugas berat. Mereka terutama digunakan untuk bubur, cairan kental, dan biasanya tidak dipertimbangkan untuk tujuan pelambatan. Sebuah baji berjalan dipindahkan dengan pengoperasian mur batang. Baji bergerak tegak lurus terhadap arah aliran. Keuntungan dari katup gerbang termasuk penurunan tekanan minimum saat terbuka penuh, menutup rapat saat tertutup penuh, dan relatif bebas dari penumpukan kontaminasi.
Deki Carbon Steel Flexible Wedge Gate Valves dapat dioperasikan oleh roda tangan, operator roda gigi, aktuator listrik, aktuator pneumatik. Persyaratan khusus lainnya seperti bypass, alat pengunci, roda rantai, batang yang diperpanjang, struktur batang yang tidak naik, dan kap untuk layanan kriogenik, dll. dapat tersedia berdasarkan permintaan.
Bahan: WCB, WC6, WC9, LCB, LCC, LC1, LC2, LC3, CF8, CF8M, CF3, CF3M, dll.
Rentang Ukuran: 2" - 60"
Peringkat Tekanan: Kelas ASME 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
Rentang Suhu: -50 derajat ~ 650 derajat
Standar:
Desain dan Pembuatan: API 600, ASME B16.34
Dimensi Tatap Muka: ASME B16.10
Dimensi Ujung Flange: ASME B16.5, ASME B16.47
Dimensi Butt Welded: ASME B16.25
Uji Tekanan: API 598
Katup Gerbang API600 Kelas 150Lb

Katup Gerbang API600 Kelas 300Lb

Katup Gerbang API600 Kelas 600Lb

| Kelas | Ukuran katup: | 2'' | 2-1/2'' | 3'' | 4'' | 6'' | 8'' | 10'' | 12'' | 14'' | 16'' | 18'' | 20'' | 24'' | |
| 50mm | 65mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm | |||
| 150LB | Tatap muka | L1: RF | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| L2: RTJ | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | ||
| L3: BW | 216 | 241 | 282 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | ||
| Diameter Roda Tangan (W) | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
| 300LB | Tatap muka | L1: RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
| L2: RTJ | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | ||
| L3: BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | ||
| Diameter Roda Tangan (W) | 200 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 750 | 900 | ||
| 600LB | Tatap muka | L1: RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
| L2: RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | ||
| L3: BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | ||
| Diameter Roda Tangan (W) | 200 | 250 | 280 | 300 | 450 | 500 | 650 | 700 | 900 | 900 | - | - | - | ||
| 900LB | Tatap muka | L1: RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | ||
| L3: BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | ||
| Diameter Roda Tangan (W) | 280 | 280 | 300 | 350 | 500 | 650 | 700 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | ||
| 1500LB | Tatap muka | L1: RF | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1932 | ||
| L3: BW | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | ||
| Diameter Roda Tangan (W) | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 | 750 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2500LB | Tatap muka | L1: RF | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - |
| L2: RTJ | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | - | - | - | - | - | ||
| L3: BW | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - | ||
| Diameter Roda Tangan (W) | 280 | 300 | 350 | 400 | 600 | 750 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
Mengandalkan kekuatan teknis tingkat lanjut, konsep layanan yang jujur, dan kemampuan pengembangan pasar kelas satu, Katup Gerbang Wedge Fleksibel Baja Karbon populer di pasar domestik dan luar negeri. Kami menjalankan konsep manajemen dengan mengambil talenta-talenta unggul sebagai fondasi, berjuang keras dan membangun kembali kecemerlangan. Sejak didirikan, perusahaan kami telah memahami filosofi bisnis yang berorientasi pada orang, bersikeras untuk memahami esensi sebenarnya dari ekonomi pengetahuan dalam industri yang kompetitif, dan menerapkan strategi bakat.
Tag populer: karbon baja fleksibel baji gerbang katup, Union Valve, katup gerbang stainless, katup periksa tetes, katup gerbang alur, katup gerbang geser katup gerbang 4 inci, Tes Daya Daya Katup














